<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Student &#187; Ekologija</title>
	<atom:link href="http://www.radiostudent.hr/kolumne/ekologija-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiostudent.hr</link>
	<description>Radio koji (ni)je za svakoga!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2023 12:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Završetak projekta Radioaktivizem</title>
		<link>http://www.radiostudent.hr/zavrsetak-projekta-radioaktivizem/</link>
		<comments>http://www.radiostudent.hr/zavrsetak-projekta-radioaktivizem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 12:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Poschko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[Emisije]]></category>
		<category><![CDATA[Govorne Emisije]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Student]]></category>
		<category><![CDATA[RS Mashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiostudent.hr/?p=23443</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kao što je i ljeto završilo, tako je i Unpolluted on Air, emisija koju smo radili u sklopu projekta Radioaktivizem u suradnji sa Radio Helsinki iz Graza i Radio Marš iz Maribora došla kraju. Kroz dvanaest tema svaki radio je pokušao približiti problematiku iz područja ekologije širem slušateljstvu te ih upoznati sa specifičnim problemima triju gradova u kojima se nalazimo. Također, u projekt je bilo uključeno i četiri partner epizode u kojima smo se našli uživo sa kolegama sa Marša i Helsinkija i udruženim snagama prohujali kroz goruća pitanja.  Neke od tema koje ste mogli popratiti su bile kultura second handa, briga o otpadu,  problematika vode, vrućina u gradovima, biciklizam… Nadamo se da smo vas kroz ovaj projekt potaknuli na promišljanje i aktivne promjene u svojoj okolini, a ako ste što propustili sve epizode možete ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr/zavrsetak-projekta-radioaktivizem/">Završetak projekta Radioaktivizem</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr">Radio Student</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiostudent.hr/zavrsetak-projekta-radioaktivizem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koliko troši bombarder?</title>
		<link>http://www.radiostudent.hr/koliko-trosi-bombarder/</link>
		<comments>http://www.radiostudent.hr/koliko-trosi-bombarder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 11:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Kolar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[RS Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Slider Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>
		<category><![CDATA[ratovanje]]></category>
		<category><![CDATA[strah od slobode]]></category>
		<category><![CDATA[sveučilište brown]]></category>
		<category><![CDATA[vojna industrija]]></category>
		<category><![CDATA[zaštita prirode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiostudent.hr/?p=23162</guid>
		<description><![CDATA[<p>Odnosno koliko zagađuje, možda je bolje pitanje. Ponukani zbivanjima u Ukrajini, postavlja se logičko pitanje kako vojna industrija utječe na klimatske promjene. S time na umu, ekipa iz emisije Strah od Slobode izvukla je podatke koliko i na koji način ratovanje zagađuje okoliš. &#160; Ulaganja u vojnu industriju najčešće se ne smanjuju ni u doba ekonomskih kriza, a čak se i u rijetkim klimatskim sporazumima spominje njen utjecaj na okoliš. Međutim, države koje imaju najveći udio u emisijama stakleničkih plinova, &#8220;sasvim slučajnu&#8221; imaju i najjače vojne industrije na Svijetu. Na UN-ovom međuvladinom panelu o klimatskim promjenama na temelju kojeg je formuliran Pariški sporazum iz 2015. godine, u ukupne statistike o uzrocima globalnog zatopljenja nisu bile uvrštene emisije stakleničkih plinova nastale djelovanjem vojne industrije. &#160; Države iz skupine G20 odgovorne su za 90% emisije štetnih plinova, ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr/koliko-trosi-bombarder/">Koliko troši bombarder?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr">Radio Student</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiostudent.hr/koliko-trosi-bombarder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izvještavanjem protiv klimatskih promjena</title>
		<link>http://www.radiostudent.hr/izvjestavanjem-protiv-klimatskih-promjena/</link>
		<comments>http://www.radiostudent.hr/izvjestavanjem-protiv-klimatskih-promjena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 17:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Kolar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Slider Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[izvještavanje]]></category>
		<category><![CDATA[klimatske promjene]]></category>
		<category><![CDATA[Radionica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiostudent.hr/?p=22479</guid>
		<description><![CDATA[<p>Klimatska kriza problem je na kojeg znanstvenici upozoravaju desetljećima, no, unatoč opasnostima, ova tema nije dovoljno često obrađena u medijima. Mediji se pri izvještavanju o klimatskim promjenama često susreću s problemima koji nastaju pri pokrivanju kompleksne i apstrakne teme, zbog čega je važno novinare pobliže upoznati sa opsegom problema o kojem izvještavaju. &#160; Piše: Anamaria Soče &#160; S tim ciljem u ponedjeljak 14. veljače započinje ciklus radionica o učinkovitom komuniciranju klimatskih promjena u medijima pod nazivom “Klimatske Promjene sasvim osobno: Stigle smo i ostajemo!” &#160; Radionice su organizirali Udruga Tatavaka, udruga La Revolution Albatross, Carbon Literacy Project i inicijativa Znanstvenici za klimu. &#160; Povodom početka ciklusa, s nama je razgovarala Dubravka Vitali Čepo, profesorica na Farmaceutsko-biokemijskomfakultetu i članica inicijative Znanstvenici za klimu Hrvatska. &#160; “Htjeli smo personificirati klimatske promjene,” objasnila je Vitali Čepo naslov radionice ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr/izvjestavanjem-protiv-klimatskih-promjena/">Izvještavanjem protiv klimatskih promjena</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr">Radio Student</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiostudent.hr/izvjestavanjem-protiv-klimatskih-promjena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching using apc
Object Caching 651/758 objects using apc

 Served from: www.radiostudent.hr @ 2026-05-31 04:07:02 by W3 Total Cache -->