<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Student &#187; Kolumne</title>
	<atom:link href="http://www.radiostudent.hr/kolumne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiostudent.hr</link>
	<description>Radio koji (ni)je za svakoga!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2023 12:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Završetak projekta Radioaktivizem</title>
		<link>http://www.radiostudent.hr/zavrsetak-projekta-radioaktivizem/</link>
		<comments>http://www.radiostudent.hr/zavrsetak-projekta-radioaktivizem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 12:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Poschko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[Emisije]]></category>
		<category><![CDATA[Govorne Emisije]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Student]]></category>
		<category><![CDATA[RS Mashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiostudent.hr/?p=23443</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kao što je i ljeto završilo, tako je i Unpolluted on Air, emisija koju smo radili u sklopu projekta Radioaktivizem u suradnji sa Radio Helsinki iz Graza i Radio Marš iz Maribora došla kraju. Kroz dvanaest tema svaki radio je pokušao približiti problematiku iz područja ekologije širem slušateljstvu te ih upoznati sa specifičnim problemima triju gradova u kojima se nalazimo. Također, u projekt je bilo uključeno i četiri partner epizode u kojima smo se našli uživo sa kolegama sa Marša i Helsinkija i udruženim snagama prohujali kroz goruća pitanja.  Neke od tema koje ste mogli popratiti su bile kultura second handa, briga o otpadu,  problematika vode, vrućina u gradovima, biciklizam… Nadamo se da smo vas kroz ovaj projekt potaknuli na promišljanje i aktivne promjene u svojoj okolini, a ako ste što propustili sve epizode možete ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr/zavrsetak-projekta-radioaktivizem/">Završetak projekta Radioaktivizem</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr">Radio Student</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiostudent.hr/zavrsetak-projekta-radioaktivizem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FPZG bez Kluba studenata</title>
		<link>http://www.radiostudent.hr/fpzg-bez-kluba-studenata/</link>
		<comments>http://www.radiostudent.hr/fpzg-bez-kluba-studenata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 14:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Kolar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[RS Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Slider Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[fakultet političkih znanosti]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[klub studenata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiostudent.hr/?p=23166</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dotrčiš po kavu, legneš i odmoriš, napišeš podnesak koji si morao predati taj dan do podne &#8211; sve su to studenti radili u Klubu, a na novoj adresi Fakulteta morat će potražiti alternativu. &#160; Piše: Benjamin Mihoci // GLOBAL &#160; Prazna gajba piva, a na njoj još uvijek okićeno plastično božićno drvce. Na podu, ispod stola, u plavoj vreći nalazi se odjeća preostala od humanitarnog buvljaka, koji je u prosincu organizirao Klub studenata Fakulteta političkih znanosti, kojemu ovaj prostor i pripada. No, ne zadugo. Fakultet se seli dvije tramvajske stanice dalje, na Iblerov trg, gdje prostora za studentske udruge poput Kluba – neće biti. &#160; Svima će nedostajati &#160; “Faks minus Klub jednako je ‘jako loše&#8217;”, govori Borna, student završne godine politologije, koji zajedno s kolegicama ispred vrata Kluba ispija kavu i razgovara o netom ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr/fpzg-bez-kluba-studenata/">FPZG bez Kluba studenata</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr">Radio Student</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiostudent.hr/fpzg-bez-kluba-studenata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koliko troši bombarder?</title>
		<link>http://www.radiostudent.hr/koliko-trosi-bombarder/</link>
		<comments>http://www.radiostudent.hr/koliko-trosi-bombarder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 11:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Kolar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[RS Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Slider Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>
		<category><![CDATA[ratovanje]]></category>
		<category><![CDATA[strah od slobode]]></category>
		<category><![CDATA[sveučilište brown]]></category>
		<category><![CDATA[vojna industrija]]></category>
		<category><![CDATA[zaštita prirode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiostudent.hr/?p=23162</guid>
		<description><![CDATA[<p>Odnosno koliko zagađuje, možda je bolje pitanje. Ponukani zbivanjima u Ukrajini, postavlja se logičko pitanje kako vojna industrija utječe na klimatske promjene. S time na umu, ekipa iz emisije Strah od Slobode izvukla je podatke koliko i na koji način ratovanje zagađuje okoliš. &#160; Ulaganja u vojnu industriju najčešće se ne smanjuju ni u doba ekonomskih kriza, a čak se i u rijetkim klimatskim sporazumima spominje njen utjecaj na okoliš. Međutim, države koje imaju najveći udio u emisijama stakleničkih plinova, &#8220;sasvim slučajnu&#8221; imaju i najjače vojne industrije na Svijetu. Na UN-ovom međuvladinom panelu o klimatskim promjenama na temelju kojeg je formuliran Pariški sporazum iz 2015. godine, u ukupne statistike o uzrocima globalnog zatopljenja nisu bile uvrštene emisije stakleničkih plinova nastale djelovanjem vojne industrije. &#160; Države iz skupine G20 odgovorne su za 90% emisije štetnih plinova, ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr/koliko-trosi-bombarder/">Koliko troši bombarder?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr">Radio Student</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiostudent.hr/koliko-trosi-bombarder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kovačević o novom Fuchsovom Zakonu</title>
		<link>http://www.radiostudent.hr/kovacevic-o-novom-fuchsovom-zakonu/</link>
		<comments>http://www.radiostudent.hr/kovacevic-o-novom-fuchsovom-zakonu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 14:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Kolar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[RS Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Slider Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Studentske Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Znanost]]></category>
		<category><![CDATA[fuchs]]></category>
		<category><![CDATA[nacrt zakona]]></category>
		<category><![CDATA[Studomat]]></category>
		<category><![CDATA[visoko obrazovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiostudent.hr/?p=23153</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kraći rektorski mandat, trasparentnije financiranje sveučilišta i izbacivanje studentskih predstavnika iz procesa izbora dekana i rektora – neke su od ključnih odredbi novog Nacrta zbog kojih se nižu reakcije. &#160; Piše: Iva Habek &#160; Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs predstavio je Nacrt novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. O njegovim odredbama i promjenama koje bi njegovim usvajanjem zadesile visoko obrazovanje i znanost u ovotjednom smo Studomatu razgovarali s novinarom portala srednja.hr, Dujom Kovačevićem. &#160; Još prije više od 10 godina, za vrijeme svog prvog mandata u Vladi Jadranke Kosor, ministar Fuchs htio je redefinirati rad visokoškolskih institucija te preobličiti ulogu i djelovanje sveučilišnih tijela. No, ti zakonski akti tada nisu zaživjeli niti su bili usvojeni pa je Ministarstvo znanosti i obrazovanja sada predstavilo Nacrt novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr/kovacevic-o-novom-fuchsovom-zakonu/">Kovačević o novom Fuchsovom Zakonu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr">Radio Student</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiostudent.hr/kovacevic-o-novom-fuchsovom-zakonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izvještavanjem protiv klimatskih promjena</title>
		<link>http://www.radiostudent.hr/izvjestavanjem-protiv-klimatskih-promjena/</link>
		<comments>http://www.radiostudent.hr/izvjestavanjem-protiv-klimatskih-promjena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 17:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Kolar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Slider Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[izvještavanje]]></category>
		<category><![CDATA[klimatske promjene]]></category>
		<category><![CDATA[Radionica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiostudent.hr/?p=22479</guid>
		<description><![CDATA[<p>Klimatska kriza problem je na kojeg znanstvenici upozoravaju desetljećima, no, unatoč opasnostima, ova tema nije dovoljno često obrađena u medijima. Mediji se pri izvještavanju o klimatskim promjenama često susreću s problemima koji nastaju pri pokrivanju kompleksne i apstrakne teme, zbog čega je važno novinare pobliže upoznati sa opsegom problema o kojem izvještavaju. &#160; Piše: Anamaria Soče &#160; S tim ciljem u ponedjeljak 14. veljače započinje ciklus radionica o učinkovitom komuniciranju klimatskih promjena u medijima pod nazivom “Klimatske Promjene sasvim osobno: Stigle smo i ostajemo!” &#160; Radionice su organizirali Udruga Tatavaka, udruga La Revolution Albatross, Carbon Literacy Project i inicijativa Znanstvenici za klimu. &#160; Povodom početka ciklusa, s nama je razgovarala Dubravka Vitali Čepo, profesorica na Farmaceutsko-biokemijskomfakultetu i članica inicijative Znanstvenici za klimu Hrvatska. &#160; “Htjeli smo personificirati klimatske promjene,” objasnila je Vitali Čepo naslov radionice ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr/izvjestavanjem-protiv-klimatskih-promjena/">Izvještavanjem protiv klimatskih promjena</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr">Radio Student</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiostudent.hr/izvjestavanjem-protiv-klimatskih-promjena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pregled teniske sezone</title>
		<link>http://www.radiostudent.hr/pregled-teniske-sezone/</link>
		<comments>http://www.radiostudent.hr/pregled-teniske-sezone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 12:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Kolar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Slider Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[atp]]></category>
		<category><![CDATA[olimpijske igre]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[wimbledon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiostudent.hr/?p=22248</guid>
		<description><![CDATA[<p>Iza nas je zanimljiva teniska sezona nakon koje je Novak Đoković još jednom završio prvi, ali broju 1 su nekoliko puta zaprijetile mlade nade poput Nijemca Zvereva i Rusa Medvedeva. Svoj boom ove sezone ostvarili su dva mlada talenta Talijan Sinner i novi Nadal – španjolski tenisač Carlos Alcaraz. Idemo Grand Slam po Grand Slam da vidimo što se sve događalo ove godine. &#160; Piše: Ivan Lukač &#160; Australian Open (AO) &#160; Kao i svake godine sezona počinje u Australiji. Kralj Australije po deveti put postao je Đoković. U finalu je bio siguran dobivši Medvedeva s 3:0 u setovima te je time najavio početak apsolutne dominacije ove godine. No prva priča Australije bio je drugi Rus Aslan Karatsev, trenutno 18. reket svijeta. Godinu je započeo na 112. mjestu, a onda ga je krenulo. U svom ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr/pregled-teniske-sezone/">Pregled teniske sezone</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr">Radio Student</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiostudent.hr/pregled-teniske-sezone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COVID potvrde obavezne i za studente</title>
		<link>http://www.radiostudent.hr/covid-potvrde-obavezne-za-studente/</link>
		<comments>http://www.radiostudent.hr/covid-potvrde-obavezne-za-studente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 10:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Kolar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[RS Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Slider Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Znanost]]></category>
		<category><![CDATA[covid potvrde]]></category>
		<category><![CDATA[fakultet]]></category>
		<category><![CDATA[sveučilište]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiostudent.hr/?p=22198</guid>
		<description><![CDATA[<p>Osim zaposlenika, na pojedinim zagrebačkim fakultetima i studenti od danas moraju imati COVID potvrde, potvrde o preboljenju korone ili negativne testove. &#160; Napisale: Una Gregurina i Antonela Šaponja &#160; Filozofski fakultet među prvima je objavio tu odluku, a nastavu je na dva tjedna prebacio online. Dekan Miljenko Jurković u vezi ove teme oglasio se u Dnevniku RTL-a. &#160; - Ne možemo čekati odluke države ili nadležnih tijela. Time smo studentima omogućili da se dodatno cijepe oni koji nisu, da odluče što će činiti. I nemojte zaboraviti, studiranje nije obavezno. Tko neće nakon toga moći izvršavati svoje obaveze, Bože moj, zamrznut će studij ili ga odgoditi &#8211; rekao je dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu. &#160; Studenti Veterinarskog fakulteta pak od danas ne mogu na nastavu ni u kojem obliku bez COVID potvrde. Navode kako online nastava ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr/covid-potvrde-obavezne-za-studente/">COVID potvrde obavezne i za studente</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr">Radio Student</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiostudent.hr/covid-potvrde-obavezne-za-studente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiranje uz multiplu sklerozu</title>
		<link>http://www.radiostudent.hr/studiranje-uz-multiplu-sklerozu/</link>
		<comments>http://www.radiostudent.hr/studiranje-uz-multiplu-sklerozu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 15:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Kolar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[maja liković]]></category>
		<category><![CDATA[multipla skleroza]]></category>
		<category><![CDATA[studiranje]]></category>
		<category><![CDATA[zdravlje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiostudent.hr/?p=22061</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dvadesetšestogodišnja Maja Liković diplomirala je na studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu na temu multiple skleroze. Ne bi to bilo ništa posebno da se ni sama ne bori s njom od svoje 16. godine kada je bila u srednjoj medicinskoj školi. &#160; Multipla skleroza je kronična, progresivna, neurološka bolest koja utječe na sve aspekte života te time i na samu kvalitetu života osobe. &#160; U svojem završnom radu (Uloga neprofitnog sektora u podršci osobama s multiplom sklerozom), ali i diplomskom radu pod nazivom Doživljaj podrške osoba s multiplom sklerozom bavi se socijalnim model pristupa društva osobi s multiplom sklerozom, kao i senzibilizaciji i promjenama u društvu. &#160; Deset godina borbe donijelo joj je nova iskustva, poznanstva i prijateljstva, ali i otežano usklađivanje studijskih obaveza. Kako je bilo studirati uz ovakvu dijagnozu otkrila nam je i sama. &#160; - ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr/studiranje-uz-multiplu-sklerozu/">Studiranje uz multiplu sklerozu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr">Radio Student</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiostudent.hr/studiranje-uz-multiplu-sklerozu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatska Sveučilišta i covid</title>
		<link>http://www.radiostudent.hr/hrvatska-sveucilista-covid/</link>
		<comments>http://www.radiostudent.hr/hrvatska-sveucilista-covid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 08:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Kolar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[RS Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Slider Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Znanost]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[mjere]]></category>
		<category><![CDATA[stožer]]></category>
		<category><![CDATA[sveučilište]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiostudent.hr/?p=22047</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pandemija korona virusa jača što se pokazuje u brojkama oboljelih koje rastu iz dana u dan, a „novo normalno“ postalo je samo „nomalno“. Među zaraženima sve je veći udio mladih, a akademska zajednica se suočava s novim izazovima u provedbi brojnih mjera.  &#160; Pišu: Noemi Maria Rumora i Doris Mašić &#160; U fokusu ovotjednog Regionalca su četiri najveća hrvatska sveučilišta &#8211; zagrebačko, splitsko, osječko i riječko i njihova iskustva u provođenu mjera. U priopćenju Sveučilišta u Zagrebu, koje broji više od 70.000 studenata, stoji kako je na svakome od fakulteta da regulira mjere i time poboljša kvalitetu studiranja svojih studenata jer samo Sveučilište nema centralizirano upravljanje COVID mjerama. &#160; Prorektor za nastavu splitskog sveučilišta, Goran Kardum, otkriva kako se splitsko sveučilište pridržava svih mjera koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo od kojih su neke: držanje ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr/hrvatska-sveucilista-covid/">Hrvatska Sveučilišta i covid</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr">Radio Student</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiostudent.hr/hrvatska-sveucilista-covid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boras o incidentu u Studentskom zboru</title>
		<link>http://www.radiostudent.hr/boras-o-incidentu-u-studentskom-zboru/</link>
		<comments>http://www.radiostudent.hr/boras-o-incidentu-u-studentskom-zboru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 15:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Kolar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Nekategorizirano]]></category>
		<category><![CDATA[RS Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Slider Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[boras]]></category>
		<category><![CDATA[mihovil mioković]]></category>
		<category><![CDATA[studentski zbor sveučilišta u zagrebu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiostudent.hr/?p=21905</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sefovi za oružje, skupi mobiteli, još skuplji laptopi, kožne torbe i individualni trening za razlikovanje bitnog od nebitnog. Ima toga još, ali ne stane u jednu rečenicu. Sve je to, i još dosta toga, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, Mihovil Mioković platio 700.000 kuna.  &#160; Piše: Dario Topić &#160; Novac koji je trošio javni je novac, a sve fakture odobrilo mu je Sveučilišta, točnije na njima stoji potpis Borasovog prorektora za poslovanje, Tonćija Lazibata. Odlučili smo zato rektora Damira Borasa zamoliti za komentar na cijeli slučaj na što je i pristao. &#160; Nema ništa sporno, suradnja sa zborom je jako dobra &#160; Na pitanje kako komentira nedavne događaje vezane uz Studentski zbor rektor je naglasio kako zbor predstavlja sve studente Sveučilišta u Zagrebu. Pozvao se na Zakon o studentskom zboru i istaknuo kako je ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr/boras-o-incidentu-u-studentskom-zboru/">Boras o incidentu u Studentskom zboru</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.radiostudent.hr">Radio Student</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiostudent.hr/boras-o-incidentu-u-studentskom-zboru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching using apc
Object Caching 1100/1293 objects using apc

 Served from: www.radiostudent.hr @ 2026-04-21 11:15:57 by W3 Total Cache -->